When to Start Seeds Indoors 2026
Complete timing guide for starting seeds indoors. Get the jump on your 2026 growing season!
Seed Starting Chart by Crop
Weeks to start before your last frost date:
| Crop | Weeks Before Frost | Transplant Time | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Tomatoes | 6 weeks | After last frost | Easy |
| Peppers (Bell) | 8 weeks | 2-3 weeks after last frost | Medium |
| Peppers (Hot) | 8 weeks | 2-3 weeks after last frost | Medium |
| Eggplant | 8 weeks | 2-3 weeks after last frost | Medium |
| Cabbage | 6 weeks | 4 weeks before last frost | Easy |
| Broccoli | 6 weeks | 4 weeks before last frost | Easy |
| Cauliflower | 6 weeks | 4 weeks before last frost | Medium |
| Lettuce | 4 weeks | 2-4 weeks before last frost | Easy |
| Kale | 5 weeks | 4 weeks before last frost | Easy |
| Spinach | 4 weeks | 4 weeks before last frost | Easy |
| Onions | 10 weeks | 4 weeks before last frost | Medium |
| Celery | 10 weeks | After last frost | Hard |
| Cucumbers | 3 weeks | 1-2 weeks after last frost | Easy |
| Squash (Summer) | 3 weeks | 2 weeks after last frost | Easy |
| Squash (Winter) | 3 weeks | 2 weeks after last frost | Easy |
| Zucchini | 3 weeks | 2 weeks after last frost | Easy |
| Melons | 3 weeks | 2 weeks after last frost | Medium |
| Watermelon | 3 weeks | 2 weeks after last frost | Medium |
| Basil | 6 weeks | 2 weeks after last frost | Easy |
| Flowers (Annual) | 6 weeks | After last frost | Easy |
Month-by-Month Starting Schedule
January
- Peppers (Bell)8wk
- Peppers (Hot)8wk
- Eggplant8wk
- Onions10wk
- Celery10wk
February
- Tomatoes6wk
- Peppers (Bell)8wk
- Peppers (Hot)8wk
- Eggplant8wk
- Cabbage6wk
- Broccoli6wk
- +3 more...
March
- Tomatoes6wk
- Cabbage6wk
- Broccoli6wk
- Cauliflower6wk
- Lettuce4wk
- Kale5wk
- +3 more...
April
- Lettuce4wk
- Spinach4wk
- Cucumbers3wk
- Squash (Summer)3wk
- Squash (Winter)3wk
- Zucchini3wk
- +2 more...
Calculate Your Exact Dates
💡 Seed Starting Tips
🌱 Use Fresh Seeds
Most vegetable seeds are viable for 2-3 years if stored properly. Older seeds have lower germination rates.
💧 Bottom Water
Water from below to prevent damping off disease and encourage deep root growth.
💡 Provide Light
Keep grow lights 2-4 inches above seedlings. 14-16 hours of light daily prevents leggy growth.
🌡️ Monitor Temperature
Most seeds germinate best at 70-75°F. Use a heat mat for peppers and tomatoes.